为充分发挥员工典型示范引领作用,表彰品学兼优的优秀毕业生,根据学校下发《关于开展2024届火狐电竞优秀毕业生评选工作的通知》(青科大学字﹝2022﹞36号)的文件规定和要求,结合学院实际情况,在员工报名、综合测评和民主评议的基础上,按照公开、公正的原则,共评选出2024届优秀毕业生36名,具体名单见附件,现进行公示。
公示时间为:2023年12月12日—17日。
公示期间如有异议,请于公示期内实名向学院反映。
联系电话:0532-84022954
地点:一政226
火狐电竞
2023年12月12日
附:拟推荐名单
| 姓 名 | 性别 | 学历 | 专业名称 | 备注 | 
| 高畅 | 男 | 研究生 | 材料与化工 | |
| 王子璇 | 女 | 研究生 | 化学 | |
| 徐浩 | 男 | 研究生 | 化学 | |
| 马帅 | 女 | 研究生 | 化学 | |
| 高源 | 女 | 研究生 | 应用化学 | |
| 许雪娇 | 女 | 研究生 | 化学 | |
| 张家康 | 男 | 研究生 | 材料与化工 | |
| 王云虎 | 男 | 研究生 | 材料与化工 | |
| 薛俊杰 | 女 | 研究生 | 海洋化学 | |
| 刘鹏飞 | 男 | 研究生 | 化学 | |
| 周鹏飞 | 男 | 研究生 | 材料与化工 | |
| 李扬 | 女 | 研究生 | 化学 | |
| 宋福想 | 男 | 本科 | 分子科学与工程 | |
| 鹿洋 | 女 | 本科 | 分子科学与工程 | |
| 王聚平 | 女 | 本科 | 分子科学与工程 | |
| 陶怡 | 女 | 本科 | 分子科学与工程 | |
| 刘润泽 | 男 | 本科 | 化学 | |
| 李优科 | 女 | 本科 | 化学 | |
| 王晓坤 | 女 | 本科 | 化学 | |
| 李骁 | 男 | 本科 | 化学 | |
| 侯文杰 | 女 | 本科 | 化学 | |
| 周讯 | 男 | 本科 | 化学 | |
| 李纯朴 | 男 | 本科 | 应用化学 | |
| 刘惜学 | 女 | 本科 | 应用化学 | |
| 张英 | 女 | 本科 | 应用化学 | |
| 刘嘉仪 | 女 | 本科 | 应用化学 | |
| 郑文博 | 男 | 本科 | 应用化学 | |
| 张玉满 | 男 | 本科 | 应用化学 | |
| 公跃程 | 男 | 本科 | 应用化学 | |
| 毕瑞萱 | 女 | 本科 | 应用化学 | |
| 翟昌真 | 女 | 本科 | 应用化学 | |
| 虢德壮 | 男 | 本科 | 应用化学 | |
| 刘东政 | 男 | 本科 | 应用化学 | |
| 蔡宇晨 | 女 | 本科 | 应用化学 | |
| 刘润銮 | 男 | 本科 | 应用化学 | |
| 王文琦 | 女 | 本科 | 应用化学 | 
