| 公司代码 | 公司名称 | 考生姓名 | 报名号 | 报考专业名称 | 总成绩 | 
| 005 | 火狐电竞 | 王*鑫 | 104264100010007 | 高分子化学与物理 | 80.97 | 
| 005 | 火狐电竞 | 张*亮 | 104264100010005 | 高分子化学与物理 | 79.07 | 
| 005 | 火狐电竞 | 宋*坤 | 104264100010011 | 高分子化学与物理 | 79.07 | 
| 005 | 火狐电竞 | 张*静 | 104264100010009 | 高分子化学与物理 | 77.10 | 
| 005 | 火狐电竞 | 王*楠 | 104264100010037 | 化学 | 77.07 | 
| 005 | 火狐电竞 | 呼*伟 | 104264100010030 | 化学 | 75.33 | 
| 005 | 火狐电竞 | 林*锟 | 104264100010004 | 高分子化学与物理 | 73.30 | 
| 005 | 火狐电竞 | 刘*洋 | 104264100010014 | 高分子化学与物理 | 72.57 | 
| 005 | 火狐电竞 | 朱*奇 | 104264100010010 | 高分子化学与物理 | 68.43 | 
总成绩核算方式
总成绩(100分)=折合初试成绩(100分)×50%+折合复试成绩(100分)×50%
其中:
折合初试成绩=(初试成绩总分/初试成绩总分满分)×100分。
折合复试成绩=(复试成绩总分/复试成绩总分满分)×100分。
公示期为2024年6月4号-2024年6月6号,如有异议,请在公示期内以书面形式向火狐电竞教学办反映。
