| 火狐电竞2012-2016年科技成果汇总 | |||||||
| 序号 | 成果名称 | 成果类别 | 级别 | 成果级别 | 时间 | 批准单位 | 主要参加人员 | 
| 1 | 油井用耐高温高压长寿命密封材料关键技术研究科技进步奖 | 科技进步三等奖 | 省部级 | 2012 | 中国石油化工协会 | 1.李再峰2.王增林3.王冠中4.张福涛5.刘红天 | |
| 2 | 肿瘤细胞及细胞内活性物质的光电化学传感分析 | 获奖 | 高校优秀科研成果二等奖 | 市厅级 | 2011 | 山东省教育厅 | 李英 | 
| 3 | 肿瘤标志物的光电化学检测 | 获奖 | 高校优秀科研成果一等奖 | 市厅级 | 2011 | 山东省教育厅 | 万均 | 
| 4 | 基于分子识别和信号放大的生化分析新方法研究 | 获奖 | 高校优秀科研成果二等奖 | 市厅级 | 2011 | 山东省教育厅 | 马翠萍 | 
| 5 | 一种耐高温高压橡胶密封材料的制备方法 | 金奖 | 2012 | 国际发明展 | 李再峰 | ||
| 6 | 聚脲弹性体管道防腐保护材料研发及应用 | 科技进步一等奖 | 2012 | 市人民政府 | 李再峰(合作) | ||
| 7 | 喷涂聚脲弹性体技术产业化及工程应用 | 科技进步二等奖 | 2011 | 市人民政府 | 李再峰(合作) | ||
| 8 | 油井用耐高温高压长寿命密封材料关键技术及应用 | 获奖 | 科技进步三等奖 | 省部级 | 2013 | 山东省人民政府 | 李再峰 | 
| 9 | 基于纳米复合材料的生化分析研究及肿瘤标志物检测应用 | 获奖 | 高校优秀科研成果一等奖 | 市厅级 | 2013 | 山东省教育厅 | 接贵芬 | 
| 10 | 重要生物活性物质的光学及电火狐电竞传感检测新方法研究 | 获奖 | 高校优秀科研成果二等奖 | 市厅级 | 2013 | 山东省教育厅 | 刘树峰 | 
| 11 | 基于纳米放大技术的肿瘤标志物传感分析研究 | 获奖 | 高校优秀科研成果二等奖 | 市厅级 | 2012 | 山东省教育厅 | 郭英姝 | 
| 12 | 光电火狐电竞传感技术结合多种放大手段在生物活性物质检测中的应用 | 获奖 | 高校优秀科研成果三等奖 | 市厅级 | 2012 | 山东省教育厅 | 张晓茹 | 
| 13 | 肿瘤标志物的光电火狐电竞传感分析研究 | 获奖 | 二等奖 | 省部级 | 2013 | 教育部 | 张书圣,毕赛,丁彩凤,接贵芬,张晓茹,郭英姝 | 
| 14 | 耐高温聚氨酯脲弹性体的设计、结构及性能研究 | 获奖 | 三等奖 | 2013 | 石化联合会 | 1.李再峰2.张莹3.訾伟旗4.刘尧5.孙宝 | |
| 15 | 信号放大传感技术研究及其在肿瘤标志物检测中的应用 | 获奖 | 青岛市自然科学二等奖 | 青岛市 | 毕赛,丁彩凤,郭英姝,叶素娟,张书圣 | ||
| 16 | 聚氨酯的形态、多级结构与其耐温性研究 | 获奖 | 二等奖 | 市厅级 | 2012 | 教育厅 | 李再峰 孙健杜鹃 | 
| 17 | 耐盐高韧性橡胶微球调堵剂的制备关键技术及应用 | 科技进步 | 三等奖 | 2014 | 中国石油和化学工业联合会 | 李再峰,汪庐山,王涛,靳彦欣 | |
| 18 | 基于功能化纳米界面信号放大和信号转换的DNA传感器 | 自然科学 | 自然科学二等奖 | 省部级 | 2014 | 山东省人民政府 | 焦奎 | 
| 19 | 基于信号放大的肿瘤标志物高灵敏检测技术研究 | 自然科学 | 自然科学二等奖 | 省部级 | 2014 | 山东省人民政府 | 李雪梅 | 
| 20 | 基于信号放大技术的肿瘤标志物光电化学传感分析方法研究 | 自然科学 | 三等奖 | 市厅级 | 2014 | 山东省教育厅 | 叶素娟 | 
| 21 | 无表面活性剂微乳液制备及应用研究 | 自然科学 | 一等奖 | 市厅级 | 2014 | 山东省教育厅 | 徐洁 | 
| 22 | 基于DNA-石墨烯界面特异性识别的生物电化学传感器 | 自然科学 | 二等奖 | 市厅级 | 2014 | 山东省教育厅 | 杨涛 | 
| 23 | 耐盐高韧性橡胶微球调堵剂的制备关键技术及应用 | 鉴定 | 国际先进 | 市厅级 | 2014 | 山东省教育厅 | 李再峰 | 
| 24 | 基于信号放大技术的光电化学传感分析方法研究及应用 | 自然科学 | 一等奖 | 市厅级 | 2015 | 山东省教育厅 | 何鹏 张晓茹 接贵芬 万均 | 
| 25 | 面向锂离子电池高性能负极材料的金属氧化物纳米结构的构筑及其电化学性能研究 | 自然科学 | 一等奖 | 市厅级 | 2015 | 山东省教育厅 | 郭金学 张晓 唐林 | 
| 26 | 基于信号放大技术的肿瘤标志物传感分析研究 | 自然科学 | 二等奖 | 市厅级 | 2015 | 山东省教育厅 | 宋维玲 聂广明 李英 叶素娟 | 
| 27 | 生物识别信号转换与级联放大新方法及检测研究 | 自然科学 | 三等奖 | 市厅级 | 2015 | 山东省教育厅 | 刘树峰 王丽 赵常志 | 
| 28 | 微纳结构功能材料的设计、合成及其在环境净化中的应用研究 | 科技进步 | 二等奖 | 2015 | 中国石油和化学工业联合会 | 1.王德宝 2.宋彩霞3.胡正水4.付洵,5.石华强6.周艳红 | |
| 29 | 离子液体促进生物质制备高值产品的基础研究 | 科技进步奖 | 三等奖 | 省部级 | 2016 | 中国石油和化学工业联合会 | 于世涛,李露,刘世伟,刘福胜,解从霞 | 
| 30 | 聚氨酯的形态、多级结构与其耐温性 | 科技进步奖 | 三等奖 | 省部级 | 2016 | 中国石油和化学工业联合会 | 李再峰,吴元,王婷,罗明艳,蔣玉湘 | 
| 31 | 纳米蒙脱土复合聚氨酯阴极电泳树脂的制备及产业化 | 科技进步奖 | 二等奖 | 省部级 | 2016 | 山东省政府 | 李再峰,李再亮,李金艳,李翠苹 | 
| 32 | 多组分反应合成含氮杂环化合物的新方法研究 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 一等奖 | 市厅级 | 2016 | 山东省教育厅 | 李明,文丽荣,陈超,郭维斯 | 
| 33 | 新型传感界面构建及肿瘤标志物检测应用 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 三等奖 | 市厅级 | 2016 | 山东省教育厅 | 聂广明,林洁华 | 
| 34 | 基于DNA分子开关的生物传感分析方法研究 | 山东省高校优秀科研成果奖 | 二等奖 | 市厅级 | 2016 | 山东省教育厅 | 叶素娟,李英,接贵芬,张晓茹 | 
