| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 起止时间 | 负责人 |
| 1 | 绿色化学过程中副产物的生物识别探针研究 | 2012CB722606 | 973课题 | 2012.1-2014.12 | 丁彩凤 |
| 2 | 纳米尺寸多酸基复合材料修饰电极的制备及其光电催化性能的研究 | 21203106 | 国家自然科学金 | 2013.1-2015.12 | 杨宇 |
| 3 | 用于细胞内低水平浓度活性氧自由基成像的近红外铱配合物功能纳米探针的设计、合成及应用 | 21205065 | 国家自然科学金 | 2013.1-2015.12 | 李春香 |
| 4 | 金纳米棒-有机硅杂化薄膜材料的制备及其光限幅性能研究 | 21273123 | 国家自然科学金 | 2013.1-2016.12 | 李春芳 |
| 5 | 利用光致电化学方法实现与糖类抗原相关的肿瘤标志物的高灵敏检测 | 21275003 | 国家自然科学金 | 2013.1-2016.12 | 张晓茹 |
| 6 | 石墨烯-有机共轭分子纳米墙与纳米线电极直接、自由转换检测不同靶基因的比较研究 | 21275084 | 国家自然科学金 | 2013.1-2016.12 | 杨涛 |
| 7 | 基于目标诱导链释放的高灵敏度信号放大技术的构建及食品中毒素检测研究 | 21275085 | 国家自然科学金 | 2013.1-2016.12 | 混旭 |
| 8 | 单根导电聚合物纳米线的可控原位合成及其在癌症标志物检测中的应用 | 21275087 | 国家自然科学金 | 2013.1-2016.12 | 罗细亮 |
| 9 | 水溶性催化剂-水协同催化松香/松节油反应机制的研究 | 31270615 | 国家自然科学金 | 2013.1-2016.12 | 解从霞 |
| 10 | 第十一届分析化学年会 | 21245401 | 国家自然科学金 | 2012.10-2012.12 | 张书圣 |
| 11 | 中国博士后科学基金 | 51批 | 博士后基金 | 徐慧 | |
| 12 | 基于纳米金探针的芯片毛细管电泳在肿瘤诊断检测技术中的应用 | ZR2012BM011 | 山东省科技厅(自然) | 2012-2015 | 曹玮 |
| 13 | 温度/pH敏感性可降解水凝胶的可控制备 | ZR2012BM015 | 山东省科技厅(自然) | 2012-2015 | 于跃芹 |
| 14 | 邻溴芳基N,S-合成子铜催化偶联构建活性杂环骨架的反应研究 | ZR2012BM003 | 山东省科技厅(自然) | 2012-2015 | 李明 |
| 15 | 基于单根导电聚合物纳米线的疾病标志物超灵敏生物传感器 | ZR2012BM008 | 山东省科技厅(自然) | 2012-2015 | 罗细亮 |
| 16 | 白光LED用单一基质白光发光材料的设计合成及发光机理研究 | ZR2012BQ017 | 山东省科技厅(自然) | 2012-2015 | 刘杰 |
| 17 | 功能化纳米界面的构建及其在交流阻抗无损传感转基因植物产品中的作用 | BS2012CL013 | 山东省科技厅(博士) | 2012-2015 | 杨涛 |
| 18 | 牛蒡共生真菌抗虫活性激活途径的研究 | BS2012NY002 | 山东省科技厅(博士) | 2012-2015 | 李昉 |
| 19 | 连续生产SiC一维纳米材料的量产化制备工艺研究及设备改进 | 2012GGX10218 | 山东省科技厅(攻关) | 2012-2014 | 孟阿兰 |
| 20 | 地沟油快速检测的关键技术研究 | 2012GSF12001 | 山东省科技厅(攻关) | 2012-2013 | 石超 |
| 21 | 非水有机溶剂中2价过渡金属离子的配位形成及溶剂立体效应的研究 | 2012G0020221 | 山东省科技厅(攻关) | 2012-2014 | 张跃 |
| 22 | 通过核酸线性阈值门进行不明原发癌的来源诊断 | J12LD14 | 山东省教育厅 | 2012-2015 | 任锐 |
| 23 | 基于仿生分子识别技术的光电化学成像单细胞分析新方法的研究 | SKLEAC201210 | 中科院电分析化学国家重点实验室开放基金 | 2012-2013 | 毕赛 |
| 24 | 生命分析化学 | 省教育厅 | 2012-2015 | 张书圣 | |
| 25 | 金纳米棒杂化的有机硅薄膜材料的制备及其光限幅性能研究 | 12-1-4-3-(10)-jch | 青岛市科技项目 | 2012-2014 | 李春芳 |
| 26 | 基于切口酶酶切信号放大技术的食品中毒素??赭曲霉毒素A高灵敏度检测方法的研究 | 12-1-4-3-(18)-jch | 青岛市科技项目 | 2012-2014 | 混旭 |
| 27 | 低价高效染料敏化太阳能电池的设计与组装 | 12-1-4-3-(20)-jch | 青岛市科技项目 | 2012-2014 | 张晓 |
| 28 | 新型壳聚糖纤维材料在清洁离子液体溶剂体系中的制备 | 12-1-4-3-(22)-jch | 青岛市科技项目 | 2012-2014 | 袁冰 |
| 29 | 功能化石墨烯复合纳米界面及其转基因高灵敏直接电化员工物传感器构建 | 12-1-4-3-(23)-jch | 青岛市科技项目 | 2012-2014 | 杨涛 |
| 30 | 新型羟基功能化离子液体的绿色合成及性能研究 | 12-1-4-3-(24)-jch | 青岛市科技项目 | 2012-2014 | 詹天荣 |
| 31 | 基于金纳米棒##5双亲嵌段聚合物复合结构的光电转换器件研究 | 12-1-4-3-(29)-jch | 青岛市科技项目 | 2012-2014 | 李东祥 |
| 32 | 基于分子印迹聚合物-LDHs复合膜检测双酚A的电化学传感器的制备 | MBSMAT-2012-07 | 重点实验室开放基金 | 2012.7-2014.7 | 詹天荣 |
| 33 | 大比表面积金属-有机羧酸铟微孔材料合成及储氢性能研究 | 吉林大学无机合成与制备化学重点实验室开放基金 | 2012-2014 | 杨宇 | |
| 34 | 基于光至电化学方法研究唐抗原Smla在表皮癌早期诊断中的应用 | KLMD(OUC)201206 | 重点实验室开放基金 | 2012.1-2013.12 | 张晓茹 |
| 35 | 毛细管电泳—酶微反应器的研制及其在a-葡萄糖苷酶抑制剂筛选中的应用研究 | KLMD(OUC)201205 | 重点实验室开放基金 | 2012.1-2013.12 | 岳美娥 |
| 36 | 环境友好型单色荧光粉的设计合成及其发光性能研究 | GPMR201209 | 重点实验室开放基金 | 2012.1-2013.6 | 刘杰 |
| 37 | 油田油泥微量元素地球化学迁移与转化 | GPMR201221 | 重点实验室开放基金 | 2012.4-2014.4 | 匡少平 |
| 38 | 油泥中重金属元素对环境的污染特征及生物效应 | GPMR201212 | 重点实验室开放基金 | 2012.1-2013.6 | 匡少平 |
| 39 | 手性咪唑类温控离子液体不对称催化合成γ-丁内酯类化合物研究 | KF1106 | 重点实验室开放基金 | 2012.9-2014.8 | 于凤丽 |
| 40 | 地沟油快速检测的关键技术研究 | 12-1-3-62-nsh | 青岛市科技发展计划项目 | 2012-2014 | 石超 |
| 41 | Ag-ZnO分级结构自组装体的控制合成及性能研究 | ZR2013BM002 | 山东省自然科学基金 | 2013.10-2016.10 | 王德宝 |
| 42 | 基于功能化石墨烯复合材料的DNA电化学传感器检测海洋致病微生物的研究 | ZR2013BM014 | 山东省自然科学基金 | 2013.10-2016.10 | 李光九 |
| 43 | 无表面活性剂微乳液及其在纳米颗粒制备中的应用研究 | ZR2013BQ013 | 山东省自然科学基金 | 2013.10-2016.10 | 徐洁 |
| 44 | 银纳米簇的合成、光谱分析及在分析化学中的应用 | ZR2013BQ004 | 山东省自然科学基金 | 2013.10-2016.10 | 于锡娟 |
| 45 | 油田油泥制备再生胶技术研发与应用 | 2013GSF11716 | 山东省科技发展计划 | 2013-2014 | 匡少平 |
| 46 | 基于仿生分子识别技术的光电化学成像单细胞分析新方法的研究 | SKLEAC201210 | 中科院电分析化学国家重点实验室 | 2012-2013 | 毕赛 |
| 47 | 基于酶循环放大表面增强拉曼检测人乳腺癌细胞及细胞表面活性物质 | 21305072 | 国家自然科学基金 | 2014-1-2016.12 | 李英 |
| 48 | 基于多功能纳米胶囊的癌细胞成像检测及靶向给药方法的研究 | 21305073 | 国家自然科学基金 | 2014-1-2016.12 | 钟华 |
| 49 | 乙酰胆碱酯酶核酸适体快速筛选的新方法研究 | 21307064 | 国家自然科学基金 | 2014-1-2016.12 | 马翠萍 |
| 50 | 异腈与sp2亲电试剂原位引发两可性离子的多组分反应及应用研究 | 21372137 | 国家自然科学基金 | 2014-1-2017-12 | 李明 |
| 51 | 基于放大技术及免标记的肿瘤标志物及肿瘤细胞单分子检测方法研究 | 21375070 | 国家自然科学基金 | 2014-1-2017-12 | 丁彩凤 |
| 52 | 基于杂交链式反应的DNA可控自组装及其在生化分析中的应用 | 21375071 | 国家自然科学基金 | 2014-1-2017-12 | 石超 |
| 53 | 复合氧化铁微纳结构的可控组装及性能研究 | 51342005 | 国家自然科学基金 | 2014-1-2014-12 | 王德宝 |
| 54 | 高性能Li4Ti5O12-TiO2双相体系纳米材料可控合成及其电化学性能研究 | 51372125 | 国家自然科学基金 | 2014-1-2017-12 | 王磊 |
| 55 | 吲哚类导电高分子的电致变色性能及其电致变色器件 | 51373089 | 国家自然科学基金 | 2014-1-2017-12 | 聂广明 |
| 56 | 基于LDH-功能化离子液体-石墨烯复合膜检测海洋新型污染物壬基酚的电化学传感器的研制 | MBSMAT-2013-01 | 重点实验室开放课题 | 2013.7-2015.7 | 于锡娟 |
| 57 | 全膜化直接碳固体氧化物燃料电池的研制 | 重点实验室开放课题 | 2013.1-2013.12 | 唐玉宝 | |
| 58 | 利用核酸适体采用电化学方法实现环境水样中多种病原微生物的分离及检测 | M2013-13 | 重点实验室开放课题 | 2014.1-2015.12 | 张晓茹 |
| 59 | 吲哚类导电聚合物的新型电致变色器件研制 | 20123719120006 | 教育部博士点基金 | 2013.1-2014.12 | 聂广明 |
| 60 | N掺杂及改性SiC一维纳米材料的制备工艺、掺杂机理及场发射性能研究 | 13-1-4-117-jch | 青岛市科技局 | 2013.9-2015.9 | 孟阿兰 |
| 61 | 盐生菊科植物及其共生菌遗传激活产物抗虫活性研究 | 13-1-4-144-jch | 青岛市科技局 | 2013.9-2015.9 | 李 昉 |
| 62 | 微/纳米结构材料组装电极制备及其DNA生物传感性能研究 | 13-1-4-214-jch | 青岛市科技局 | 2013.9-2015.9 | 刘树峰 |
| 63 | 基于碱土磷酸盐的LED用单一基质白光发光材料的研制与应用 | 13-1-4-114-jch | 青岛市科技局 | 2013.9-2015.9 | 吴占超 |
| 64 | 氧化-温控离子液体催化燃油氧气氧化脱硫 | 13-1-4-194-jch | 青岛市科技局 | 2013.9-2015.9 | 于凤丽 |
| 65 | 金属-有机微孔储氢材料设计合成及其在氢气存储方面的应用研究 | 13-1-4-184-jch | 青岛市科技局 | 2013.9-2015.9 | 王 磊 |
| 66 | 面向公共安全用纳米材料及诊断技术的研究 | 2013AA032204 | 863计划子课题 | 2014-2016 | 陈丽华 |
| 67 | 无表面活性剂微乳液的制备规律、形成机理及应用研究 | 21403121 | 国家自然科学基金 | 2015-2017 | 徐洁 |
| 68 | 基于信号放大技术的表面增强拉曼成像分析法用于肿瘤细胞检测及单细胞分析 | 21405087 | 国家自然科学基金 | 2015-2017 | 叶素娟 |
| 69 | 基于模块化结构设计的新型分子探针在肿瘤细胞荧光成像检测中的研究 | 21405088 | 国家自然科学基金 | 2015-2017 | 张慧 |
| 70 | 生化分析 | 21422504 | 国家自然科学基金 | 2015-2017 | 罗细亮 |
| 71 | 高灵敏度电化学单核苷酸多态性分析新方法研究及其应用 | 21475072 | 国家自然科学基金 | 2015-2018 | 刘树峰 |
| 72 | 新一类温控-Bronsted酸功能离子液体催化制备高辛烷值烷基化汽油反应机制研究 | 21476120 | 国家自然科学基金 | 2015-2016 | 于凤丽 |
| 73 | 具有催化自分离特征的松香/松节油反应体系的构建及性能研究 | 31470595 | 国家自然科学基金 | 2015-2018 | 袁冰 |
| 74 | 基于核酸扩增技术-3D石墨烯高灵敏、免标记和普适性电化学检测海水与海产品中食源性弧菌 | 41476083 | 国家自然科学基金 | 2015-2018 | 杨涛 |
| 75 | 均质作用下氨基分子与凹凸棒石的作用机理及吸附性能研究 | 51404143 | 国家自然科学基金 | 2015-2017 | 徐继香 |
| 76 | 用于白光LED的Eu(II)激活磷酸盐单一基质白光发光材料的设计合成与光谱调控 | 51472132 | 国家自然科学基金 | 2015-2018 | 吴占超 |
| 77 | 基于二氮芳辛的新型大环主体分子的构筑及其在分子识别中的应用 | 21202180 | 国家自然科学基金 | 2013-2015 | 江一 |
| 78 | 三维LDH-石墨烯分级纳米结构的制备及其用于海洋环境激素氯酚的电化学检测 | MBSMAT-2014-02 | 开放课题 | 2014-2016 | 詹天荣 |
| 79 | 新型快熟AKD制备及专用阳离子乳化剂合成的研究及产业化 | 2014GSF116001 | 山东省科技发展计划 | 2014-2015 | 陈夫山 |
| 80 | 废聚乳酸材料在离子液体催化下醇解反应规律研究 | J14LC12 | 山东省高校科技计划 | 2014-2016 | 宋修艳 |
| 81 | 基于离子液体的无表面活性剂微乳液研究 | J14LC13 | 山东省高校科技计划 | 2014-2016 | 徐洁 |
| 82 | 生化分析及生物传感 | JQ201406 | 山东省自然科学杰出青年基金 | 2014-2017 | 罗细亮 |
| 83 | 金属硫化物中空纳米结构的调控制备与储锂性能研究 | ZR2014EMM004 | 山东省自然科学基金面上项目 | 2014-2017 | 郭金学 |
| 84 | 电化学单核苷酸多态性(SNPs)级联放大检测研究及应用 | ZR2014BM019 | 山东省自然科学基金面上项目 | 2014-2017 | 刘树峰 |
| 85 | 苯炔参与的新型串联反应研究 | ZR2014BM006 | 山东省自然科学基金面上项目 | 2014-2017 | 文丽荣 |
| 86 | 重大疾病相关活性分子的表面增强拉曼多组分同时检测新方法及成像分析 | ZR2014BM034 | 山东省自然科学基金面上项目 | 2014-2017 | 叶素娟 |
| 87 | 微反应器可控制备超薄类水滑石纳米片 | ZR2014BL005 | 山东省自然科学基金联合专项 | 2014-2017 | 庞秀江 |
| 88 | 生物酶-IL-LDH纳米杂化物的纳胶囊膜板法制备及其电催化应用 | ZR2014JL013 | 山东省自然科学基金教育厅联合项目 | 2014-2016 | 詹天荣 |
| 89 | 锂离子电池新型无碳核壳结构负极材料的开发研究 | ZR2014JL015 | 山东省科技发展计划 | 2014-2016 | 张晓 |
| 90 | 基于离子液体的无表面活性剂微乳液研究的制备及应用研究 | 山东大学 | 2014-2016 | 徐洁 | |
| 91 | 面向公共安全用纳米材料及诊断技术的研究 | 2013AA032204 | 863计划子课题 | 2014-2016 | 陈丽华 |
| 92 | 车用超耐磨纳米复合材料的规模化制备关键技术及示范应用 | 2015AA034602 | 863子课题 | 2015-2018 | 陈丽华 |
| 93 | 纳米纤维素改性与聚合物混溶制膜机制及其对含盐废水处理应用研究 | 2014CB460610 | 973课题 | 2015.1-2016.12 | 陈夫山 |
| 94 | 形貌可控合成MoS2纳米材料及其催化加氢脱氧性能研究 | 21503117 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2018-12-31 | 李忠成 |
| 95 | 基于荧光纳米簇的“关开”型FRET传感器用于血清中多种肿瘤标志物同时检测 | 21505081 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2018-12-31 | 徐升豪 |
| 96 | 基于仿生分子识别及DNA循环放大技术的表面增强拉曼检测肿瘤细胞及单细胞分析 | 21505082 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2018-12-31 | 何鹏 |
| 97 | 石墨烯/过渡金属氧化物复合材料的电化学可控合成及超级电容性能研究 | 21571112 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2019-12-31 | 王磊 |
| 98 | 基于异腈参与的新型Hetero-Pauson–Khand反应研究 | 21572110 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2019-12-31 | 文丽荣 |
| 99 | 低毒纳米晶电化学发光与信号放大用于乳腺癌细胞和相关microRNA的高灵敏检测与成像分析 | 21575072 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2019-12-31 | 接贵芬 |
| 100 | 基于足点域介导的DNA链置换信号放大技术的构建及食源性致病菌高灵敏度检测研究 | 21575073 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2019-12-31 | 混旭 |
| 101 | 改性碱处理秸秆废液制备水煤浆技术及其脱硫机理的研究 | 21576146 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2019-12-31 | 陈夫山 |
| 102 | 重金属离子在胶州湾入海河流中的运移行为及其催化/吸附耦合去除机制研究-以大沽河为例 | 41573103 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2019-12-31 | 高洪涛 |
| 103 | 具有级次结构双金属氧化物/硫化物微纳米材料的合成及其光催化性能研究 | 51572136 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2019-12-31 | 杨宇 |
| 104 | 基于性能导向的SiC纳米线基功能纳米复合材料的设计、可控制备及机理研究 | 51572137 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2019-12-31 | 孟阿兰 |
| 105 | 肿瘤标志物及细胞的石英晶体微天平传感分析 | KLDTTM2015-5 | 开放课题 | 2016.1-2017.12 | 宋维玲 |
| 106 | 与肿瘤相关的糖类抗原的光电检测 | KLDTTM2015-2 | 开放课题 | 2016.1-2017.12 | 张晓茹 |
| 107 | 一种地沟油的快速检测技术 | 15-9-2-24-chg | 科技成果转化项目补助 | 2015-2015 | 武杰 |
| 108 | 新型电子传输材料的设计合成与性能研究 | 15-9-1-25-jch | 青岛市科技发展计划项目 | 2015-2017 | 李刚 |
| 109 | 青岛市2015博士后应用研究项目资助 | BH028 | 青岛市2015博士后应用研究项目资助 | 徐升豪 | |
| 110 | 青岛市2015博士后应用研究项目资助 | BH029 | 青岛市2015博士后应用研究项目资助 | 张楠 | |
| 111 | 青岛市2015博士后应用研究项目资助 | BH032 | 青岛市2015博士后应用研究项目资助 | 陈丽华 | |
| 112 | 用于激光防护的贵金属纳米粒子/聚合物复合材料的制备与光限幅性能性能研究 | 2015GGB01003 | 山东省重点研发计划 | 2015-2016 | 李春芳 |
| 113 | 燃油高效脱硫剂的创制与深度脱硫关键技术 | 2015GGB01286 | 山东省重点研发计划 | 2015-2016 | 解从霞 |
| 114 | 自由基对稀土单分子磁体的调控 | 2015ZRB01A0D | 山东省自然科学基金项目 | 2015-2018 | 王超 |
| 115 | 废聚酰胺类材料在离子液体中的溶解与化学解聚反应规律研究 | 2015ZRB01A3P | 山东省自然科学基金项目 | 2015-2018 | 宋修艳 |
| 116 | 免固定高灵敏电化学核酸适体传感分析新方法及蛋白质检测研究-省属高校优青 | 2015ZRB01ANX | 山东省自然科学基金项目 | 2015-2018 | 刘树峰 |
| 117 | 基于离子液体的毛细管电泳顶空柱内微萃取新方法研究 | ZR2015BL019 | 山东省自然科学基金项目 | 2015-2018 | 岳美娥 |
| 118 | 室温硫化液体氟硅橡胶的制备规律与性能研究 | 2015BSB01224 | 山东省优秀中青年科研奖励基金项目 | 2015-2018 | 刘月涛 |
| 119 | 重大疾病相关的活性分子的表面增强拉曼检测新方法及成像分析研究 | J15LC15 | 山东省高校科技计划 | 2015—2017 | 叶素娟 |
| 120 | 荧光贵金属纳米簇的合成与应用研究 | J15LC14 | 山东省高校科技计划 | 2015—2017 | 于锡娟 |
| 121 | 新型磁性量子点复合物的电致化学发光生物传感器及其在肿瘤细胞检测中的应用研究 | ZJHX201508 | 浙江师范大学先进催化材料教育部重点实验室开放课题基金项目 | 2015-2017 | 接贵芬 |
| 122 | 胜利油田土壤之中重金属检测及污染特征研究 | GPMR201510 | 中国地质大学国家重点实验室 | 2016-2017 | 吴占超 |
| 123 | 新型杂多类离子液体材料的设计制备及催化性能研究 | 北京分子科学国家实验室开放课题 | 2015-2016 | 袁冰 | |
| 124 | 基于离子液体功能化石墨烯-类水滑石复合膜的DNA电化学传感器及检测海洋致病弧菌的研究 | 国家海洋局一所重点实验室开放课题 | 2015-2017 | 混旭 | |
| 125 | PEDOT/改性纳晶纤维素复合膜的制备及其在肿瘤标志物检测中的应用 | 浙江师范大学教育部重点实验室开放课题 | 2015-2016 | 徐桂云 | |
| 108 | 基于分子自聚集的鱼皮胶原水凝胶的生物学性能研究 | 41576155 | 国家自然科学基金 | 2016-1-1-2019-12-31 | 闫鸣艳 |
| 109 | 水稳定Ti(IV)-金属有机骨架材料设计合成及光催化降解有机染料研究 | 21601102 | 国家自然科学基金 | 2017.1-2019.12 | 韩毅 |
| 110 | 富氮多孔金属有机骨架材料的气体吸附分离性能研究 | 21601103 | 国家自然科学基金 | 2017.1-2019.12 | 刘康 |
| 111 | 用于细胞内生物分子检测和快速拉曼成像的比率型拉曼探针的研究 | 21605091 | 国家自然科学基金 | 2017.1-2019.12 | 宋志灵 |
| 112 | 基于2D层状金属(或共价)有机骨架纳米片-等温扩增技术探索转基因生物比率型电化学快速检测 | 21675092 | 国家自然科学基金 | 2017.1-2020.12 | 杨涛 |
| 113 | 多肽功能化抗污染疾病标志物传感器的研制及其在复杂生物样品中的检测应用 | 21675093 | 国家自然科学基金 | 2017.1-2020.12 | 罗细亮 |
| 114 | 氢化丁腈基体中氢氧化单甲基丙烯酸锌的化学反应行为及其对材料力学性能的热致衰减性影响 | 21676150 | 国家自然科学基金 | 2017.1-2020.12 | 李再峰 |
| 115 | 等温扩增“一步法”RNA检测新技术研究 | 31670868 | 国家自然科学基金 | 2017.1-2020.12 | 马翠萍 |
| 116 | 高能量密度肽酸锂电池研究 | 青岛市储能产业技术研究院 | 2016.7-2017.7 | 周新红 | |
| 117 | 以MOFs为模板制备的多孔异质金属氧化物并用于超级电容器电极材料研究 | 16-5-1-83-jch | 自主创新计划(应用基础研究-青年专项) | 2016-2018 | 张琦 |
| 118 | 新型氮杂环气相缓蚀剂的合成研究 | 16-5-1-98-jch | 自主创新计划(应用基础研究-青年专项) | 2016-2018 | 郭维斯 |
| 119 | 新型磁性光电多功能纳米复合材料的合成及肿瘤标志物检测应用 | 2016GGX102021 | 山东省重点研发计划 | 2016-2017 | 接贵芬 |
| 120 | 高品质超细铝银浆生产技术研究与应用 | 2016GGX102027 | 山东省重点研发计划 | 2016-2017 | 李东祥 |
| 121 | 高比能电化学超级电容器关键材料的研发 | 2016GGX104019 | 山东省重点研发计划 | 2016-2017 | 张晓 |
| 122 | 乳腺癌相关标志物的快速低成本高灵敏传感检测技术及试剂盒研制 | 2016GSF201208 | 山东省重点研发计划 | 2016-2018 | 刘树峰 |
| 123 | 比率型拉曼探针的构建及其在活细胞内生物传感应用研究 | ZR2016BB22 | 山东省自然科学基金 | 2016-2018 | 宋志灵 |
| 124 | 基于半刚性多齿含氮羧酸构筑金属有机骨架材料及性能研究 | ZR2016BP04 | 山东省自然科学基金 | 2016-2018 | 刘康 |
| 125 | 取代茂铁铁氢化酶模型配合物的合成和催化氢气氧化性能研究 | ZR2016BQ03 | 山东省自然科学基金 | 2016-2018 | 郑德华 |
| 126 | 多孔有机负载铑催化剂的设计、合成及其在氢甲酰化反应中的应用 | ZR2016BQ24 | 山东省自然科学基金 | 2016-2018 | 贾肖飞 |
| 127 | 功能化纳米复合材料制备及其肿瘤诊疗应用研究 | ZR2016BQ28 | 山东省自然科学基金 | 2016-2018 | 韩吉姝 |
| 128 | 配体取代诱导钛金属有机骨架多孔材料的设计合成及在有机染料降解中的应用研究 | ZR2016BQ34 | 山东省自然科学基金 | 2016-2018 | 韩毅 |
| 129 | 多孔异质金属氧化物超级电容器材料的可控合成及性能研究 | ZR2016EMP02 | 山东省自然科学基金 | 2016-2018 | 张琦 |
| 130 | 基于信号放大技术表面等离子共振检测肿瘤细胞及单细胞分析 | J16LC10 | 山东省高校科技计划项目 | 2016-2019 | 何鹏 |
| 131 | 芳基高价碘试剂参与的新型串联反应研究 | J16LC12 | 山东省高校科技计划项目 | 2016-2018 | 郭维斯 |
| 132 | 生物质油加氢精制的高效催化剂研究 | J16LC16 | 山东省高校科技计划项目 | 2016-2019 | 李忠成 |
| 133 | 富含路易斯碱位金属有机骨架材料在天然气纯化方面的性能研究 | 吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室开放课题基金 | 2017-2018 | 刘康 | |
| 134 | 水稳定Ti(IV)-金属有机骨架材料设计合成及光催化降解有机染料研究 | 吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室开放课题基金 | 2017-2018 | 韩毅 | |
| 135 | 疾病标记生物传感器在羊传染病早期诊断中的应用 | BTDJ05 | 新疆生产建设兵团动物疾病防控重点实验室开放课题 | 2015-2017 | 陈丽华 |
| 136 | 新型纳米结构CdS/CuInGaSe2共敏化太阳能电池的研究 | QDKLSE201601 | 青岛市太阳能与储能技术重点实验室开放基金课题 | 2016-2017 | 周新红 |
| 137 | 对甲基苯酚加氢精制的高效催化剂研究 | 中科院可再生能源重点实验室开放课题 | 2016-2017 | 李忠成 | |
| 138 | 新型无毒含硫氮杂环缓蚀剂的合成研究 | 七二五所海洋腐蚀与防护重点实验室开放基金课题 | 2016-2018 | 郭维斯 | |
| 139 | 核酸适体-多层贵金属石墨纳米囊的合成及其快速拉曼成像研究 | 湖南大学重点实验室开放课题 | 2016-2018 | 宋志灵 | |
| 140 | 用于海水POPS污染物苯酚富集检测的功能化二维纳米片修饰电极的研制 | 国家海洋局重点实验室开放课题 | 2016-2018 | 詹天荣 | |
| 141 | 凸凹棒石/g-C3N4核壳结构光催化剂的构筑及降解有机物的性能研究 | 中科院兰化所重点实验室开放课题 | 2016-2018 | 徐继香 | |
| 142 | 车用超耐磨纳米复合材料的规模化制备关键技术及示范应用 | 2015AA034602 | 863子课题 | 2015-2018 | 陈丽华 |
| 143 | 车用超耐磨纳米复合材料的规模化制备关键技术及示范应用 | 2015AA034602 | 863子课题 | 2015-2018 | 陈丽华 |
| 144 | 重金属配合物分子和纳米磷光探针的设计合成及生物成像研究 | SKLACLS1503 | 南京老员工命分析国家重点实验室开放研究基金 | 2016.1-2017.12 | 李春香 |
| 145 | 生物活性分子的表面增强拉曼检测及成像分析研究 | ZDSYS-KF201501 | 重点实验室开放课题 | 2016.1-2017.12 | 叶素娟 |
| 146 | 青岛市2016博士后应用研究项目资助 | BH058 | 青岛市2016博士后应用研究项目资助 | 焦明霞 |
